田好 Foodgood 是田庄食品有限公司(台南永康)的自有品牌。以下是現在官網販售的商品規格,價格以官網商品頁為準。
| 商品 | 每包 | 成分 | 每包熱量/蛋白質/鈉 | 規格與售價 |
|---|---|---|---|---|
| 原味滴雞精 | 60 毫升 | 雞肉 | 18.2 大卡/4.6 公克/56.6 毫克 | 10 入 1,680 元、18 入 2,900 元、試喝 3 包 550 元 |
| 好元氣滴雞精 | 60 毫升 | 雞肉、黑棗、紅棗、枸杞、黃耆 | 16.3 大卡/3.9 公克/53.4 毫克 | 10 入 1,680 元、18 入 2,900 元、試喝 3 包 550 元 |
| 雙珍元氣滴雞精 | 100 毫升 | 雞肉、生蠔、L-精胺酸、黑瑪卡、酵母鋅、透納葉、南非醉茄、香菇、黑棗、紅棗、枸杞、黃耆(含貝類) | 45.5 大卡/9.6 公克/80 毫克 | 10 入 2,680 元、試喝 2 包 580 元 |
| 原味虱目魚精 | 60 毫升 | 魚肉 | 11.8 大卡/2.9 公克/34 毫克 | 10 入 1,680 元、18 入 2,900 元、試喝 3 包 550 元 |
| 黑豆蕈菇精(純素) | 60 毫升 | 黑豆萃取液、香菇、黑木耳、金針菇、秀珍菇、珊瑚菇 | 6 大卡/0.3 公克/7.3 毫克 | 10 入 1,680 元、18 入 2,900 元、試喝 3 包 550 元 |
| 蘋果好靚水(純素) | 100 毫升 | 水、蘋果、紅棗、枸杞、黃耆、麥門冬 | 21 大卡/0.3 公克/12 毫克 | 14 入 1,500 元、試喝 3 包 350 元 |
| 商品 | 每包 | 成分 | 每包熱量/蛋白質/鈉 | 規格與售價 |
|---|---|---|---|---|
| 原味滴雞精 | 60 毫升 | 雞肉 | 11.5 大卡/2.9 公克/41.4 毫克 | 12 入 1,800 元、20 入 2,900 元、試喝 3 包 500 元 |
| 好元氣滴雞精 | 60 毫升 | 雞肉、黑棗、紅棗、枸杞、黃耆 | 12.5 大卡/2.9 公克/41.2 毫克 | 同上 |
| 好氣色滴雞精 | 50 毫升 | 雞肉、黑棗、紅棗、枸杞、熟地、白芍、當歸、川芎、黃耆、甘草 | 12.9 大卡/2.9 公克/37.5 毫克 | 同上 |
| 薑薑好滴雞精 | 50 毫升 | 雞肉、乾薑、黑棗、紅棗、枸杞、黃耆 | 12.3 大卡/2.9 公克/35 毫克 | 同上 |
| 九尾草滴雞精 | 50 毫升 | 雞肉、九尾草、黑棗、紅棗、枸杞 | 10.8 大卡/2.6 公克/31.5 毫克 | 同上 |
| 四神滴雞精 | 50 毫升 | 雞肉、蓮子、芡實、山藥、茯苓、黑棗、紅棗、枸杞 | 13.1 大卡/3.2 公克/39.5 毫克 | 同上 |
| 原味蕈菇滴雞精 | 60 毫升 | 雞肉、香菇、黑木耳、金針菇、秀珍菇、珊瑚菇 | 5 大卡/1.1 公克/69.5 毫克 | 12 入 1,800 元、試喝 3 包 500 元 |
| 原味蕈菇精(純素) | 60 毫升 | 水、香菇、黑木耳、秀珍菇、金針菇、珊瑚菇、竹鹽 | 1.7 大卡/0.2 公克/83.6 毫克 | 12 入 1,800 元、20 入 2,900 元 |
| 黑豆蕈菇精(純素) | 60 毫升 | 同常溫 | 6 大卡/0.3 公克/7.3 毫克 | 12 入 1,800 元、20 入 2,900 元 |
| 原味虱目魚精 | 60 毫升 | 魚肉 | 16.3 大卡/4.1 公克/59 毫克 | 12 入 1,800 元、20 入 2,900 元 |
| 商品 | 每份 | 規格與售價 |
|---|---|---|
| 小寶粥(6 個月以上) | 100 公克/杯 | 12 入 870 元、30 入 2,090 元 |
| 中寶粥(1 歲 3 個月以上) | 150 公克/包 | 12 入 1,110 元、30 入 2,690 元 |
運費:常溫實付滿 1,200 元免運,冷凍滿 1,800 元免運。出貨時商品距有效日期至少 120 天。
製造商:田庄食品有限公司|台南市永康區中正五街53巷47號|客服 0800-677789(週一至週五 08:30–17:30)